<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#34;КУ!&#34; - Інтернет журнал &#187; Земля</title>
	<atom:link href="http://starodub.org.ua/tag/zemlya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://starodub.org.ua</link>
	<description>Сонце є, пісок є, тяжіння є - де ми? Ми на Землі... Або?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 05:50:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Тандем супутників складе найточнішу 3D-карту Землі</title>
		<link>http://starodub.org.ua/2010/06/23/tandem-suputnykiv-sklade-najtochnishu-3d-kartu-zemli/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tandem-suputnykiv-sklade-najtochnishu-3d-kartu-zemli</link>
		<comments>http://starodub.org.ua/2010/06/23/tandem-suputnykiv-sklade-najtochnishu-3d-kartu-zemli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 07:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Стародуб Юра</dc:creator>
				<category><![CDATA[Start-up]]></category>
		<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Технології]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D-карта]]></category>
		<category><![CDATA[TanDEM-X]]></category>
		<category><![CDATA[TerraSAR-X]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Мікрохвиля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starodub.org.ua/?p=7731</guid>
		<description><![CDATA[Мода на все тривимірне приходить в космос. Не встигли ми звикнути до 3D-ігор і кіно, як німецькі вчені оголосили про намір створити найточнішу в історії тривимірну карту нашої планети. Досягти поставленої мети фахівці мають намір за допомогою пари супутників, останній з яких — TanDEM-X (TerraSAR-X add-on for Digital Elevation Measurement) — нещодавно був доставлений на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-7732" title="Тандем супутників складе найточнішу 3D-карту Землі" src="http://starodub.org.ua/wp-content/uploads/2010/06/TanDEM-X.jpg" alt="" width="470" height="280" /></p>
<p style="text-align: justify;">Мода на все тривимірне приходить в космос. Не встигли ми звикнути до 3D-ігор і кіно, як німецькі вчені оголосили про намір створити найточнішу в історії тривимірну карту нашої планети.</p>
<p style="text-align: justify;">Досягти поставленої мети фахівці мають намір за допомогою пари супутників, останній з яких — TanDEM-X (TerraSAR-X add-on for Digital Elevation Measurement) — нещодавно був доставлений на орбіту ракетою «Дніпро». Запуск першого літального апарату — TerraSAR-X — був здійснений у 2007 році.</p>
<p><span id="more-7731"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Обидва супутники, що знаходяться на висоті 514 км, будуть здійснювати сканування поверхні нашої планети. Цікаво відзначити, що подібний робочий «тандем» двох супутників, яким доведеться працювати в парі протягом досить тривалого проміжку часу, є унікальним — до цих пір подібних експериментів не робив ніхто.</p>
<p style="text-align: justify;">Сканування поверхні Землі вчені мають намір здійснювати за допомогою мікрохвиль. На основі отриманих даних у них з&#8217;явиться можливість скласти дуже точну і детальну мапу. Приміром, якщо поодинці система TerraSAR-X забезпечувала точність на рівні 9 метрів, то в парі з TanDEM-X цей показник складе 2 метри.</p>
<p style="text-align: justify;">На сканування і картографічну обробку 150 мільйонів квадратних кілометрів поверхні нашої планети піде приблизно три роки.</p>
<p style="text-align: right;"><a rel="nofollow" href="http://www.3dnews.ru" target="_blank">3dnews</a></p>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fstarodub.org.ua%2F2010%2F06%2F23%2Ftandem-suputnykiv-sklade-najtochnishu-3d-kartu-zemli%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fstarodub.org.ua%2F2010%2F06%2F23%2Ftandem-suputnykiv-sklade-najtochnishu-3d-kartu-zemli%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starodub.org.ua/2010/06/23/tandem-suputnykiv-sklade-najtochnishu-3d-kartu-zemli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новий проект НАСА: «Аватари» на Місяці вже через 1000 днів</title>
		<link>http://starodub.org.ua/2010/03/01/nasa/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nasa</link>
		<comments>http://starodub.org.ua/2010/03/01/nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Стародуб Юра</dc:creator>
				<category><![CDATA[Start-up]]></category>
		<category><![CDATA[Відео]]></category>
		<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Технології]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Аватар]]></category>
		<category><![CDATA[Астронавт]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Місяць]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[Робот]]></category>
		<category><![CDATA[супутник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starodub.org.ua/?p=6906</guid>
		<description><![CDATA[Спорядження та організація чергової експедиції на Місяць за участю команди астронавтів є дуже складним, тривалим і дорогим процесом. В якості альтернативного вирішення всіх ці «космічних» проблем, учені НАСА пропонують відправити на супутник Землі роботів (або «аватарів», якщо хочете) замість людей. Що цікаво, зробити вони це збираються вже через одну тисячу днів. У чому переваги керованих [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kFPNcWN7QnM&amp;hl=ru_RU&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/kFPNcWN7QnM&amp;hl=ru_RU&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Спорядження та організація чергової експедиції на Місяць за участю команди астронавтів є дуже складним, тривалим і дорогим процесом. В якості альтернативного вирішення всіх ці «космічних» проблем, учені НАСА пропонують відправити на супутник Землі роботів (або «аватарів», якщо хочете) замість людей. Що цікаво, зробити вони це збираються вже через одну тисячу днів.</p>
<p style="text-align: justify;">У чому переваги керованих роботів-гуманоїдів перед людьми-астронавтами? По-перше, інженери, що займаються організацією польоту, рятують себе від необхідності використання таких важливих систем життєзабезпечення. Завдяки цьому, учені можуть дозволити собі використовувати менш дорогий і складний (в технологічному плані) космічний корабель. Важливу роль тут також відіграють габарити апарату.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-6906"></span>Для керування роботами-аватарами експерти НАСА пропонують використовувати високотехнологічні костюми дистанційної присутності. Важливо відзначити, що один і той самий костюм можуть «надягати» кілька фахівців з різних галузей науки по черзі. Приміром, у ході вивчення особливостей місячної поверхні, управляти «аватаром» може геолог. Потім, при необхідності, в костюм теле-присутності може одягатися фізик.</p>
<p style="text-align: justify;">На жаль, реалізація подібного проекту для польоту на Марс є неможливою. Причина — величезна відстань, що розділяє Землю і Червону планету. У випадку з Місяцем, вченим доведеться мати справу з трьох-секундною затримкою «відгуку» робота-гуманоїда.</p>
<p style="text-align: justify;">Будемо сподіватися, що цей проекту використання космічних «аватарів» приживеться, і дозволить вченим розгадувати загадки космосу оперативніше, безпечніше і дешевше.</p>
<p style="text-align: right;"><noindex><a title="http://3dnews.ru" rel="nofollow" href="http://3dnews.ru" target="_blank">3dnews</a></noindex></p>
<p style="text-align: justify;">Співачка, заслужена артистка України <a href="http://osobystist.com/?id=an-ru">Анжеліка Рудницька онлайн</a> на сайті «Особистість».</p>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fstarodub.org.ua%2F2010%2F03%2F01%2Fnasa%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fstarodub.org.ua%2F2010%2F03%2F01%2Fnasa%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starodub.org.ua/2010/03/01/nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Galaxy Liquid — демонстрація віртуальної подорожі по Землі</title>
		<link>http://starodub.org.ua/2010/02/14/google-galaxy-liquid/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=google-galaxy-liquid</link>
		<comments>http://starodub.org.ua/2010/02/14/google-galaxy-liquid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 10:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Стародуб Юра</dc:creator>
				<category><![CDATA[Start-up]]></category>
		<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[Відео]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Програмне забезпечення]]></category>
		<category><![CDATA[Технології]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Liquid]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Galaxy Liquid]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[TEDTalks]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Джейсон Холт]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starodub.org.ua/?p=6662</guid>
		<description><![CDATA[На конференції TED керівник проекту Galaxy Liquid Джейсон Холт продемонстрував публіці роботу Galaxy Liquid у зв&#8217;язці з Google Earth. habrahabr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/atV2foTBbyE&amp;hl=ru_RU&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/atV2foTBbyE&amp;hl=ru_RU&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">На конференції TED керівник проекту Galaxy Liquid Джейсон Холт продемонстрував публіці роботу Galaxy Liquid у зв&#8217;язці з Google Earth.</p>
<p style="text-align: right;"><a title="http://habrahabr.ru" rel="nofollow" href="http://habrahabr.ru" target="_blank">habrahabr</a></p>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fstarodub.org.ua%2F2010%2F02%2F14%2Fgoogle-galaxy-liquid%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fstarodub.org.ua%2F2010%2F02%2F14%2Fgoogle-galaxy-liquid%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starodub.org.ua/2010/02/14/google-galaxy-liquid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У марсіанському метеориті знайдені нові докази життя</title>
		<link>http://starodub.org.ua/2009/11/29/u-marsianskomu-meteoryti-znajdeni-novi-dokazy-zhyttya/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=u-marsianskomu-meteoryti-znajdeni-novi-dokazy-zhyttya</link>
		<comments>http://starodub.org.ua/2009/11/29/u-marsianskomu-meteoryti-znajdeni-novi-dokazy-zhyttya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 17:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Стародуб Юра</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Allen Hills]]></category>
		<category><![CDATA[Allen Hills ALH 84001]]></category>
		<category><![CDATA[Geochemical and Meteoritic Society]]></category>
		<category><![CDATA[Geochimica et Cosmochimica Acta]]></category>
		<category><![CDATA[Nakhla]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Yamato 593]]></category>
		<category><![CDATA[Єгипет]]></category>
		<category><![CDATA[Антарктика]]></category>
		<category><![CDATA[Біоморф]]></category>
		<category><![CDATA[Девід Маккей]]></category>
		<category><![CDATA[Денніс Базілінскі]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Космічний центр Джонса]]></category>
		<category><![CDATA[Мікроорганізми]]></category>
		<category><![CDATA[Магнетит]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[Метеорит]]></category>
		<category><![CDATA[Університет Невади]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starodub.org.ua/?p=5929</guid>
		<description><![CDATA[Команда вчених з NASA, яка 13 років тому вперше досліджувала марсіанський метеорит, виявила нові свідчення того, що разом з ним на Землю потрапили скам&#8217;янілі мікроорганізми. Таким чином, метеорит «Ален-Хіллс» (Allen Hills) надав чергові докази існування життя на червоній планеті в певний період її історії. Відкриття стало можливим завдяки дослідженню з використанням вдосконаленого електронного мікроскопа з [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5930" title="У марсіанському метеориті знайдені нові докази життя" src="http://starodub.org.ua/wp-content/uploads/2009/11/Mars.jpg" alt="У марсіанському метеориті знайдені нові докази життя" width="470" height="269" /></p>
<p style="text-align: justify;">Команда вчених з NASA, яка 13 років тому вперше досліджувала марсіанський метеорит, виявила нові свідчення того, що разом з ним на Землю потрапили скам&#8217;янілі мікроорганізми. Таким чином, метеорит «Ален-Хіллс» (Allen Hills) надав чергові докази існування життя на червоній планеті в певний період її історії. Відкриття стало можливим завдяки дослідженню з використанням вдосконаленого електронного мікроскопа з високою роздільною здатністю, за допомогою якого вивчалися кристали магнетиту, які були присутні у виявленому в 1984 році Allen Hills ALH 84001.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-5929"></span>До цього моменту біологічна природа утворень піддавалася сумнівам, але вперше з 1996 року, коли було оголошено про таку ймовірність, вчені говорять про впевненість у своїх висновках. Зібрані дані не вказують на життя прямо, але більш ніж коли-небудь підтримують припущення, що колись на поверхні Марса або в водах під нею існували мікроогранізми. Дослідження опубліковане в наступному номері Geochimica et Cosmochimica Acta — виданні Спільноти вивчення геохімії і метеоритів (Geochemical and Meteoritic Society). Нова робота побудована навколо так званих біоморфів. Вони знаходяться під верхнім шаром метеорита, що впав на Землю 13000 років тому, а значить вже були присутні там у момент входу в атмосферу, а не стали результатом забруднення земними формами життя.</p>
<p style="text-align: justify;">У 1996 році головний науковий співробітник Космічного центру Джонсона Девід Маккей (David Mackay), який входив в команду вчених які вивчали метеорит, серед інших прийшов до висновку, що мікроскопічні скам&#8217;янілості є доказом життя, але скептики не погоджувалися з такою категоричністю. Кристали магнетиту, що мають схожу з «магнітними бактеріями» із земних порід форму, окремими експертами називалися результатом руйнування карбонату внаслідок виділення тепла при зіткненні з Марсом якогось космічного тіла. Проте новий аналіз відкинув таку ймовірність. Докладні хімічні тести підтвердили, що 25% кристалічних структур мають біологічне походження.</p>
<p style="text-align: justify;">«Ми відчуваємо свою правоту. Ми показали, що альтернативні пояснення абсолютно некоректні, і змусили повернутися до первинних висновків про формування цих структур з бактерій на Марсі», — говорить Маккей. За словами астробіолога з Університету Невади (University of Nevada) Денніса Базілінскі (Dennis Bazylinski), до цих пір багато вчених відчували сумніви, однак завдяки новим свідченням будь-які не біологічні пояснення втрачають силу. Тим не менш, один метеорит ніколи не зможе дати відповідь на таке складне питання, як життя на іншій планеті. Згідно з даними вчених, метеорит утворився в результаті зіткнення з червоною планетою астероїда і після перебування в космосі близько 16 млн років досяг Землі в районі Ален-Хіллс в Антарктиці. Дослідники змогли встановити його марсіанське походження шляхом аналізу хімічного складу, який співпав з кількісним співвідношенням газів, дані про який були отримані в ході місії комічного корабля «Вікінг» до Марса в 1970-х роках.</p>
<p style="text-align: justify;">Крім мікроорганізмів, метеорит також підтверджує припущення про існування на Марсі води у рідкому стані, і це зайвий раз переконує вчених у сприятливих, у минулому, умовах для розвитку життя на четвертій планеті від Сонця. Крім Allen Hills ALH 84001 вчені досліджували два інших марсіанських метеорита: Nakhla який впав у Єгипті в 1911 році і знайдений японською антарктичною експедицією Yamato 593. Ці скам&#8217;янілості також містять ознаки мікроорганізмів.</p>
<p style="text-align: right;"><a title="http://3dnews.ru" rel="nofollow" href="http://3dnews.ru" target="_blank">3dnews</a></p>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fstarodub.org.ua%2F2009%2F11%2F29%2Fu-marsianskomu-meteoryti-znajdeni-novi-dokazy-zhyttya%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fstarodub.org.ua%2F2009%2F11%2F29%2Fu-marsianskomu-meteoryti-znajdeni-novi-dokazy-zhyttya%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starodub.org.ua/2009/11/29/u-marsianskomu-meteoryti-znajdeni-novi-dokazy-zhyttya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Голландія буде зберігати CO2 під землею</title>
		<link>http://starodub.org.ua/2009/11/24/co2/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=co2</link>
		<comments>http://starodub.org.ua/2009/11/24/co2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 18:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Стародуб Юра</dc:creator>
				<category><![CDATA[Start-up]]></category>
		<category><![CDATA[Технології]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Барендрехт]]></category>
		<category><![CDATA[Голландія]]></category>
		<category><![CDATA[Екологія]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Нідерланди]]></category>
		<category><![CDATA[Парникові гази]]></category>
		<category><![CDATA[Роттердам]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starodub.org.ua/?p=5836</guid>
		<description><![CDATA[У Голландії проведуть експеримент з поховання надлишків CO2 під землею з метою зменшити вплив на клімат викидів парникових газів. Реалізація проекту почнеться в 2012 році, коли вуглекислий газ буде закачано в вичерпане родовище природного газу. 0,8 мегатонн речовини розмістять під містом Барендрехт, після чого експеримент завершиться. І тільки в тому випадку, якщо не виникнуть проблеми, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5837" title="Голландія буде зберігати CO2 під землею" src="http://starodub.org.ua/wp-content/uploads/2009/11/CO2.jpg" alt="Голландія буде зберігати CO2 під землею" width="470" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;">У Голландії проведуть експеримент з поховання надлишків CO2 під землею з метою зменшити вплив на клімат викидів парникових газів. Реалізація проекту почнеться в 2012 році, коли вуглекислий газ буде закачано в вичерпане родовище природного газу. 0,8 мегатонн речовини розмістять під містом Барендрехт, після чого експеримент завершиться. І тільки в тому випадку, якщо не виникнуть проблеми, буде дано дозвіл на другий етап з використанням більшого родовища місткістю 9 Мт. CO2 буде надходити із заводу Shell з нафтопереробки, який знаходиться в порту Роттердама.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-5836"></span>Загальний бюджет проекту не розголошується, але нідерландський уряд направить фінансування в розмірі €30 млн. Муніципалітет і жителі Барендрехта вже висловили занепокоєння щодо існування ризику вибуху та зміщення земних порід і мають намір протистояти реалізації амбітних планів. Вся надія на парламент, а у разі несприятливого результату розгляду питання в законодавчому органі місто звернеться до суду.</p>
<p style="text-align: justify;">На думку ж державних органів, зберігання викидів CO2 замість їх циркуляції в атмосфері є важливою перехідною технологією з обмеження нанесення шкоди клімату. В цілому місткість вичерпаних голландських підземних родовищ становить 800 Мт, підводних — також 800 Мт.</p>
<p style="text-align: right;"><a title="http://3dnews.ru" rel="nofollow" href="http://3dnews.ru" target="_blank">3dnews</a></p>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fstarodub.org.ua%2F2009%2F11%2F24%2Fco2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fstarodub.org.ua%2F2009%2F11%2F24%2Fco2%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starodub.org.ua/2009/11/24/co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Розміри планет і зірок за шкалою</title>
		<link>http://starodub.org.ua/2009/11/03/rozmiry-planet-i-zirok-na-shkaloyu/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rozmiry-planet-i-zirok-na-shkaloyu</link>
		<comments>http://starodub.org.ua/2009/11/03/rozmiry-planet-i-zirok-na-shkaloyu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Стародуб Юра</dc:creator>
				<category><![CDATA[Відео]]></category>
		<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Креатив]]></category>
		<category><![CDATA[Aldebaran]]></category>
		<category><![CDATA[Antares]]></category>
		<category><![CDATA[Arcturus]]></category>
		<category><![CDATA[Betelgeuse]]></category>
		<category><![CDATA[Cephei]]></category>
		<category><![CDATA[Deneb]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Mercury]]></category>
		<category><![CDATA[Neptune]]></category>
		<category><![CDATA[Pistol]]></category>
		<category><![CDATA[Pluto]]></category>
		<category><![CDATA[Pollux]]></category>
		<category><![CDATA[Rigel]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[Sirius]]></category>
		<category><![CDATA[Star]]></category>
		<category><![CDATA[Uranus]]></category>
		<category><![CDATA[Vega]]></category>
		<category><![CDATA[Venus]]></category>
		<category><![CDATA[VV]]></category>
		<category><![CDATA[VV Цефей]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Арктур]]></category>
		<category><![CDATA[Бетельгейзе]]></category>
		<category><![CDATA[Вега]]></category>
		<category><![CDATA[Венера]]></category>
		<category><![CDATA[Зірка]]></category>
		<category><![CDATA[Зірка Пістолет]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Зорі]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[Меркурій]]></category>
		<category><![CDATA[Нептун]]></category>
		<category><![CDATA[Планета]]></category>
		<category><![CDATA[Плутон]]></category>
		<category><![CDATA[Поллукс]]></category>
		<category><![CDATA[Рігель]]></category>
		<category><![CDATA[Сонце]]></category>
		<category><![CDATA[Сунь]]></category>
		<category><![CDATA[Уран]]></category>
		<category><![CDATA[Юпітер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starodub.org.ua/?p=5292</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_WEL117xXpw&amp;hl=ru&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="344" src="http://www.youtube.com/v/_WEL117xXpw&amp;hl=ru&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fstarodub.org.ua%2F2009%2F11%2F03%2Frozmiry-planet-i-zirok-na-shkaloyu%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fstarodub.org.ua%2F2009%2F11%2F03%2Frozmiry-planet-i-zirok-na-shkaloyu%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starodub.org.ua/2009/11/03/rozmiry-planet-i-zirok-na-shkaloyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вибухнувший над Індонезією астероїд показав беззахисність Землі</title>
		<link>http://starodub.org.ua/2009/10/30/vybuhnuvshyj-nad-indonezijeyu-asterojid-pokazav-bezzahysnist-zemli/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=vybuhnuvshyj-nad-indonezijeyu-asterojid-pokazav-bezzahysnist-zemli</link>
		<comments>http://starodub.org.ua/2009/10/30/vybuhnuvshyj-nad-indonezijeyu-asterojid-pokazav-bezzahysnist-zemli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 22:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Стародуб Юра</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Minor Planet Center]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Spahr]]></category>
		<category><![CDATA[University of Western Ontario]]></category>
		<category><![CDATA[Індонезія]]></category>
		<category><![CDATA[Інфразвукова хвиля]]></category>
		<category><![CDATA[Астероїд]]></category>
		<category><![CDATA[Астроном]]></category>
		<category><![CDATA[Атмосфера]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Кембридж]]></category>
		<category><![CDATA[Південна Сулавесі]]></category>
		<category><![CDATA[Пітер Браун]]></category>
		<category><![CDATA[Сулавесі]]></category>
		<category><![CDATA[Тім Спар]]></category>
		<category><![CDATA[Університет Західного Онтаріо]]></category>
		<category><![CDATA[Хіросіма]]></category>
		<category><![CDATA[Центр малих планет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starodub.org.ua/?p=5210</guid>
		<description><![CDATA[Світу необхідно обміркувати стратегію зустрічі загроз з боку астероїдів. До активних дій в цьому напрямку підштовхує вибух, що стався 8 жовтня над Індонезією, який показав, наскільки ми сліпі перед космічними «снарядами». Через руйнування об&#8217;єкта в атмосфері над провінцією Південна Сулавесі на острові Сулавесі, що за даними NASA викликало вивільнення енергії, що дорівнює 50 тис. тонн [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5211" title="Вибухнувший над Індонезією астероїд показав беззахисність Землі" src="http://starodub.org.ua/wp-content/uploads/2009/10/Asteroid.jpg" alt="Вибухнувший над Індонезією астероїд показав беззахисність Землі" width="470" height="239" /></p>
<p style="text-align: justify;">Світу необхідно обміркувати стратегію зустрічі загроз з боку астероїдів. До активних дій в цьому напрямку підштовхує вибух, що стався 8 жовтня над Індонезією, який показав, наскільки ми сліпі перед космічними «снарядами». Через руйнування об&#8217;єкта в атмосфері над провінцією Південна Сулавесі на острові Сулавесі, що за даними NASA викликало вивільнення енергії, що дорівнює 50 тис. тонн у тротиловому еквіваленті. Це втричі перевищує потужність вибуху атомної бомби над Хіросімою.</p>
