<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#34;КУ!&#34; - Інтернет журнал &#187; Твіттер</title>
	<atom:link href="http://starodub.org.ua/tag/tvitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://starodub.org.ua</link>
	<description>Сонце є, пісок є, тяжіння є - де ми? Ми на Землі... Або?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 05:50:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Твіт-чат зі Святославом Вакарчуком</title>
		<link>http://starodub.org.ua/2010/07/08/tvit-chat-zi-svyatoslavom-vakarchukom/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tvit-chat-zi-svyatoslavom-vakarchukom</link>
		<comments>http://starodub.org.ua/2010/07/08/tvit-chat-zi-svyatoslavom-vakarchukom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 15:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Стародуб Юра</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[Відео]]></category>
		<category><![CDATA[Знаменитості]]></category>
		<category><![CDATA[Музика]]></category>
		<category><![CDATA[Особисте]]></category>
		<category><![CDATA[Персони]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Українське]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Святослав Вакарчук]]></category>
		<category><![CDATA[Твіт-чат]]></category>
		<category><![CDATA[Твіттер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starodub.org.ua/?p=7987</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object id="twitcamPlayer" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="265" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="src" value="http://static.livestream.com/chromelessPlayer/wrappers/TwitcamPlayer.swf?hash=13ktc)" /><param name="name" value="twitcamPlayer" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="twitcamPlayer" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="265" src="http://static.livestream.com/chromelessPlayer/wrappers/TwitcamPlayer.swf?hash=13ktc)" bgcolor="#ffffff" name="twitcamPlayer" wmode="window" allowfullscreen="true"></embed></object>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fstarodub.org.ua%2F2010%2F07%2F08%2Ftvit-chat-zi-svyatoslavom-vakarchukom%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fstarodub.org.ua%2F2010%2F07%2F08%2Ftvit-chat-zi-svyatoslavom-vakarchukom%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starodub.org.ua/2010/07/08/tvit-chat-zi-svyatoslavom-vakarchukom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В «Твіттері» з&#8217;являться рекламні повідомлення</title>
		<link>http://starodub.org.ua/2010/04/13/v-tvitteri-zyavlyatsya-reklamni-povidomlennya/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=v-tvitteri-zyavlyatsya-reklamni-povidomlennya</link>
		<comments>http://starodub.org.ua/2010/04/13/v-tvitteri-zyavlyatsya-reklamni-povidomlennya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Стародуб Юра</dc:creator>
				<category><![CDATA[Start-up]]></category>
		<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Сайти]]></category>
		<category><![CDATA[Best Buy]]></category>
		<category><![CDATA[Bravo]]></category>
		<category><![CDATA[Promoted Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Pictures]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter-клієнт]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin America]]></category>
		<category><![CDATA[Твіттер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starodub.org.ua/?p=7387</guid>
		<description><![CDATA[Twitter анонсував нову платформу Promoted Tweets, яка допоможе компанії отримувати прибуток зі свого сервісу. Роботи над цим проектом велися вже дуже давно, і докладне обговорення, а також висвітлення даної платформи і анонс планів на майбутнє відбудеться в найближчі дні. Promoted Tweets у співпраці з різними рекламними партнерами (Best Buy, Bravo, Red Bull, Sony Pictures, Starbucks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-7388" title="В «Твіттері» з'являться рекламні повідомлення" src="http://starodub.org.ua/wp-content/uploads/2010/04/promoted-tweets.jpg" alt="" width="470" height="210" /></p>
<p style="text-align: justify;">Twitter анонсував нову платформу Promoted Tweets, яка допоможе компанії отримувати прибуток зі свого сервісу. Роботи над цим проектом велися вже дуже давно, і докладне обговорення, а також висвітлення даної платформи і анонс планів на майбутнє відбудеться в найближчі дні. Promoted Tweets у співпраці з різними рекламними партнерами (Best Buy, Bravo, Red Bull, Sony Pictures, Starbucks і Virgin America), список яких буде розширюватися, дозволить цим компаніям адресувати рекламні повідомлення, які так і називаються — Promoted Tweets, певним групам користувачів.</p>
<p><span id="more-7387"></span></p>
<p style="text-align: justify;">При пошуку в Twitter пропозиції партнерів будуть відображатися вгорі сторінки. Користувачеві будуть потрапляти тільки ті повідомлення, які відповідають його інтересу, що визначається за профілем. У результатах пошуку може відображатися тільки один Promote Tweet.</p>
<p style="text-align: justify;">Якщо користувач вже додав собі в стрічку якусь компанію і вона відправляє не просто чергове повідомлення, а рекламу, то вона буде позначатися міткою promoted. На них будуть поширюватися ті ж самі можливості, що й на звичайні повідомлення (відповідь, ретвіт, додавання в вибране).</p>
<p style="text-align: justify;">Надалі планується відображати Promoted Tweet не тільки на сайті, але і в Twitter-клієнтах.</p>
<p style="text-align: right;"><noindex><a title="http://itc.ua" rel="nofollow" href="http://itc.ua" target="_blank">itc</a></noindex></p>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fstarodub.org.ua%2F2010%2F04%2F13%2Fv-tvitteri-zyavlyatsya-reklamni-povidomlennya%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fstarodub.org.ua%2F2010%2F04%2F13%2Fv-tvitteri-zyavlyatsya-reklamni-povidomlennya%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starodub.org.ua/2010/04/13/v-tvitteri-zyavlyatsya-reklamni-povidomlennya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Користувачі використовують Інтернет в якості одного з головних джерел новин</title>
		<link>http://starodub.org.ua/2010/03/01/korystuvachi-vykorystovuyut-internet-v-yakosti-odnoho-z-holovnyh-dzherel-novyn/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=korystuvachi-vykorystovuyut-internet-v-yakosti-odnoho-z-holovnyh-dzherel-novyn</link>
		<comments>http://starodub.org.ua/2010/03/01/korystuvachi-vykorystovuyut-internet-v-yakosti-odnoho-z-holovnyh-dzherel-novyn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Стародуб Юра</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Pew Research Center]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Америка]]></category>
		<category><![CDATA[Газета]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Твіттер]]></category>
		<category><![CDATA[Фейсбук]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starodub.org.ua/?p=6902</guid>
		<description><![CDATA[Дослідження, проведене Pew Research Center, показало, що Інтернет став третім за величиною джерелом новин в Америці після національних і локальних теленовин, обійшовши при цьому газети та радіо-новини. Практично дві третини населення США (59%) зараз отримують новини одночасно як з онлайн, так і з традиційних офлайн-джерел інформації. При цьому 92% дізнаються про нові події більш ніж [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-6903" title="Користувачі використовують Інтернет в якості одного з головних джерел новин" src="http://starodub.org.ua/wp-content/uploads/2010/03/Google-news.jpg" alt="" width="200" height="200" />Дослідження, проведене Pew Research Center, показало, що Інтернет став третім за величиною джерелом новин в Америці після національних і локальних теленовин, обійшовши при цьому газети та радіо-новини. Практично дві третини населення США (59%) зараз отримують новини одночасно як з онлайн, так і з традиційних офлайн-джерел інформації. При цьому 92% дізнаються про нові події більш ніж з одного джерела (тільки 7% дорослого населення покладається лише на Інтернет або теленовини).</p>
<p style="text-align: justify;">57% інтернет-користувачів вважають за краще мати від 2 до 5 джерел щоденної інформації. 61% жителів США відвідує новинні онлайн-ресурси як мінімум один раз на день, а 71% читають про нові події час від часу.</p>
<p style="text-align: justify;">Інтернет не просто став ще одним джерелом новин, він істотно змінив можливості швидкого доступу до них. Приміром, 28% інтернет-користувачів налаштували стартову сторінку свого браузера таким чином, щоб на ній відображалися самі останні новини, а 37% коментують новини або діляться ними через пошту і соціальні мережі (Twitter та Facebook). 33% власників телефонів використовують свої мобільні пристрої для отримання доступу до новин далеко від комп&#8217;ютера.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-6902"></span>Недавнє дослідження comScore показало, що користувачі все частіше вважають за краще дізнаватися про новини за допомогою Google News, ніж за допомогою більш традиційних джерел інформації такого роду (CNN і New York Times).</p>
<p style="text-align: right;"><noindex><a title="http://itc.ua" rel="nofollow" href="http://itc.ua" target="_blank">itc</a></noindex></p>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fstarodub.org.ua%2F2010%2F03%2F01%2Fkorystuvachi-vykorystovuyut-internet-v-yakosti-odnoho-z-holovnyh-dzherel-novyn%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fstarodub.org.ua%2F2010%2F03%2F01%2Fkorystuvachi-vykorystovuyut-internet-v-yakosti-odnoho-z-holovnyh-dzherel-novyn%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starodub.org.ua/2010/03/01/korystuvachi-vykorystovuyut-internet-v-yakosti-odnoho-z-holovnyh-dzherel-novyn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! розширює інтеграцію з Twitter</title>
		<link>http://starodub.org.ua/2010/02/26/yahoo-twitter/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=yahoo-twitter</link>
		<comments>http://starodub.org.ua/2010/02/26/yahoo-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 06:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Стародуб Юра</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Сайти]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Твіттер]]></category>
		<category><![CDATA[Фейсбук]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starodub.org.ua/?p=6846</guid>
		<description><![CDATA[Компанія Yahoo! анонсувала більш тісну співпрацю з Twitter. Тепер популярний сервіс мікроблогінгу буде інтегрований в багато служб Yahoo!, як це нещодавно сталося з Facebook Connect. Очевидно, що попередні плани компанії щодо соціалізації своїх ресурсів були ретельно переглянуті, після чого було прийнято рішення використовувати для цих цілей сторонні розробки, вже довели свою спроможність. Угода передбачає, що [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-6847" title="Yahoo! розширює інтеграцію з Twitter" src="http://starodub.org.ua/wp-content/uploads/2010/02/yahoo-twitter.jpg" alt="" width="200" height="140" />Компанія Yahoo! анонсувала більш тісну співпрацю з Twitter. Тепер популярний сервіс мікроблогінгу буде інтегрований в багато служб Yahoo!, як це нещодавно сталося з Facebook Connect. Очевидно, що попередні плани компанії щодо соціалізації своїх ресурсів були ретельно переглянуті, після чого було прийнято рішення використовувати для цих цілей сторонні розробки, вже довели свою спроможність.</p>
<p style="text-align: justify;">Угода передбачає, що відтепер користувачі Yahoo! зможуть отримувати доступ до twitter-контенту, не залишаючи основного ресурсу, а також отримають можливість оновлювати статус і ділитися контентом з Yahoo!. А в пошукових результатах ресурсу тепер в режимі реального часу будуть з&#8217;являтися оновлення з Twitter.</p>
<p style="text-align: justify;">Подробиці про фінансову складову угоди поки не розголошуються, однак недавня угода з Facebook була двосторонньо-вигідною і не передбачала жодних виплат з боку Yahoo!.</p>
<p style="text-align: right;"><noindex><a title="http://itc.ua" rel="nofollow" href="http://itc.ua" target="_blank">itc</a></noindex></p>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fstarodub.org.ua%2F2010%2F02%2F26%2Fyahoo-twitter%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fstarodub.org.ua%2F2010%2F02%2F26%2Fyahoo-twitter%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starodub.org.ua/2010/02/26/yahoo-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: Жива Стрічка не конкурент Twitter і Facebook</title>
		<link>http://starodub.org.ua/2010/02/23/google-zhyva-strichka-ne-konkurent-twitter-i-facebook/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=google-zhyva-strichka-ne-konkurent-twitter-i-facebook</link>
		<comments>http://starodub.org.ua/2010/02/23/google-zhyva-strichka-ne-konkurent-twitter-i-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 07:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Стародуб Юра</dc:creator>
				<category><![CDATA[Start-up]]></category>
		<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[Програмне забезпечення]]></category>
		<category><![CDATA[Bradley Horowitz]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[eWEEK]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Бредлі Горовиць]]></category>
		<category><![CDATA[Жива стрічка]]></category>
		<category><![CDATA[Твіттер]]></category>
		<category><![CDATA[Фейсбук]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starodub.org.ua/?p=6787</guid>
		<description><![CDATA[Віце-президент Google Бредлі Горовиць (Bradley Horowitz) заявив в інтерв&#8217;ю eWEEK, що в компанії не вважають Живу Стрічку (Google Buzz) прямим конкурентом Twitter або Facebook. За його словами, це скоріше платформа для спілкування. Відповідаючи на запитання журналіста, чи замислювалася ЖС як конкурент Twitter, Горовиць відповів: «Категорично ні. Це нова категорія спілкування. Це нова ніша, якої поки [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-6788" title="Віце-президент Google Бредлі Горовиць (Bradley Horowitz)" src="http://starodub.org.ua/wp-content/uploads/2010/02/bradley-horowitz.jpg" alt="" width="470" height="313" /></p>
<p style="text-align: justify;">Віце-президент Google Бредлі Горовиць (Bradley Horowitz) заявив в інтерв&#8217;ю eWEEK, що в компанії не вважають Живу Стрічку (Google Buzz) прямим конкурентом Twitter або Facebook. За його словами, це скоріше платформа для спілкування.</p>
<p style="text-align: justify;">Відповідаючи на запитання журналіста, чи замислювалася ЖС як конкурент Twitter, Горовиць відповів: «Категорично ні. Це нова категорія спілкування. Це нова ніша, якої поки що немає на ринку. Я думаю, в Живий Стрічці відбувається щось унікальне, що буде розвиватися і надалі. Важко створити якусь нову тенденцію або серйозну екстраполяцію після шести днів експлуатації, але очевидно, що ЖС лідирує в області спілкування, в галузі соціального Вебу. Мені здається, що вона унікальна, вона пропонує новий цікавий досвід».</p>
<p><span id="more-6787"></span></p>
<p style="text-align: justify;">«Це не просто виставляння статусу або перевірка нових повідомлень, — додав топ-менеджер Google. — Це значимі дії навколо значущих тем всередині Живої Стрічки, і це також вихід на потрібну аудиторію. Мені здається, цей цінний ресурс унікальний для ЖС. Я чую це постійно. Ми отримуємо позитивні відгуки. Мені здається, люди поступово розуміють, що в ЖС дуже потужний стиль спілкування і якісна аудиторія».</p>
<p style="text-align: justify;">На закінчення Горовіц назвав Живу Стрічку «найвідкритішою, добре інтегрованою та культурною соціальною мережею в індустрії».</p>
<p style="text-align: right;"><noindex><a title="http://3dnews.ru" rel="nofollow" href="http://3dnews.ru" target="_blank">3dnews</a></noindex></p>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fstarodub.org.ua%2F2010%2F02%2F23%2Fgoogle-zhyva-strichka-ne-konkurent-twitter-i-facebook%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fstarodub.org.ua%2F2010%2F02%2F23%2Fgoogle-zhyva-strichka-ne-konkurent-twitter-i-facebook%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starodub.org.ua/2010/02/23/google-zhyva-strichka-ne-konkurent-twitter-i-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кількість користувачів Twitter перевищила 75 млн</title>
		<link>http://starodub.org.ua/2010/01/27/twitter-2/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=twitter-2</link>
		<comments>http://starodub.org.ua/2010/01/27/twitter-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Стародуб Юра</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[Сайти]]></category>
		<category><![CDATA[RJMetrics]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Твіттер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starodub.org.ua/?p=6364</guid>
		<description><![CDATA[Відповідно до нового звіту RJMetrics кількість користувачів Twitter перевищила 75 млн чоловік, проте швидкість притоку нових користувачів поступово знижується. Так, найвищий показник приросту був зареєстрований у липні 2009 року, коли за один місяць Twitter поповнився на 7,8 млн нових користувачів. Ця цифра поступово знижувалася, і минулого місяця в соціальній мережі мікроблоггінга було зареєстровано лише 6,2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-6365" title="Кількість користувачів Twitter перевищила 75 млн" src="http://starodub.org.ua/wp-content/uploads/2010/01/twitter_bird_follow_me.jpg" alt="Кількість користувачів Twitter перевищила 75 млн" width="470" height="230" /></p>
<p style="text-align: justify;">Відповідно до нового звіту RJMetrics кількість користувачів Twitter перевищила 75 млн чоловік, проте швидкість притоку нових користувачів поступово знижується. Так, найвищий показник приросту був зареєстрований у липні 2009 року, коли за один місяць Twitter поповнився на 7,8 млн нових користувачів. Ця цифра поступово знижувалася, і минулого місяця в соціальній мережі мікроблоггінга було зареєстровано лише 6,2 млн нових облікових записів.</p>
<p style="text-align: justify;">Незважаючи на зниження приросту, Twitter як і раніше залишається одним з найбільш швидко зростаючих ресурсів Інтернету, і це не дивно, оскільки він є найпопулярнішим сайтом у своїй категорії. Проте, варто відзначити, що зниження все-таки спостерігається і також важливий інший момент — багато користувачів жодного разу навіть не скористалися своїм акаунтом, а деякі швидко закинули ведення мікроблога.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-6364"></span>У грудні було зафіксовано найнижчий показник активності — кількість користувачів, які відправили хоча б 1 повідомлення за місяць було мінімальним — лише 17% від загальної кількості, що набагато менше тих 70%, які були на початку 2007 року. Загальна кількість повідомлень проте зросла за рахунок зростаючої аудиторії.</p>
<p style="text-align: right;"><a title="http://itc.ua" rel="nofollow" href="http://itc.ua" target="_blank">itc</a></p>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fstarodub.org.ua%2F2010%2F01%2F27%2Ftwitter-2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fstarodub.org.ua%2F2010%2F01%2F27%2Ftwitter-2%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starodub.org.ua/2010/01/27/twitter-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Австралія планує ввести систему інтернет-фільтрів</title>
		<link>http://starodub.org.ua/2009/12/16/avstraliya-planuje-vvesty-systemu-internet-filtriv/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=avstraliya-planuje-vvesty-systemu-internet-filtriv</link>
		<comments>http://starodub.org.ua/2009/12/16/avstraliya-planuje-vvesty-systemu-internet-filtriv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 20:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Стародуб Юра</dc:creator>
				<category><![CDATA[Start-up]]></category>
		<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Frontiers Australia]]></category>
		<category><![CDATA[nocleanfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[інтернет-фільтр]]></category>
		<category><![CDATA[Австралія]]></category>
		<category><![CDATA[Колін Джейкоб]]></category>
		<category><![CDATA[Стівен Конрой]]></category>
		<category><![CDATA[Твіттер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starodub.org.ua/?p=6198</guid>
		<description><![CDATA[Австралія планує ввести в дію систему інтернет-фільтрів, які повинні блокувати доступ до веб-ресурсів з непристойним і кримінальним вмістом. Сайти будуть вибиратися незалежним органом, до складу якого, за словами міністра зв&#8217;язку Стівена Конроя (Stephen Conroy), увійдуть представники громадськості. Вже проведені тривали сім місяців випробуваннь технології спільно з постачальниками послуг доступу до Мережі. За їх результатами ефективність [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-6199" title="Австралія планує ввести систему інтернет-фільтрів" src="http://starodub.org.ua/wp-content/uploads/2009/12/nocleanfeed.jpg" alt="Австралія планує ввести систему інтернет-фільтрів" width="470" height="279" /></p>
<p style="text-align: justify;">Австралія планує ввести в дію систему інтернет-фільтрів, які повинні блокувати доступ до веб-ресурсів з непристойним і кримінальним вмістом. Сайти будуть вибиратися незалежним органом, до складу якого, за словами міністра зв&#8217;язку Стівена Конроя (Stephen Conroy), увійдуть представники громадськості. Вже проведені тривали сім місяців випробуваннь технології спільно з постачальниками послуг доступу до Мережі. За їх результатами ефективність фільтрів визнана 100%.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-6198"></span>Ентузіазм ініціаторів, зрозуміло, знаходить відгук не у всіх користувачів Всесвітньої павутини. Так, &#8220;твіттеряни&#8221; висловлюються проти будь-яких обмежень шляхом додавання пошукового тега &#8220;nocleanfeed&#8221; в коментарях, що вказує на сайт з аналогічною адресою. За словами представника некомерційної організації Electronic Frontiers Australia Коліна Джейкоба (Colin Jacobs), що виступає за вільний доступ до інтернет-ресурсів «успішна технологія не обов&#8217;язково є продуманим рішенням», а чітких пояснень з приводу мети введення обмежень і чималих фінансових витрат ще не було. Втім, інтернет-фільтри повинні пройти схвалення парламенту в серпні 2010 року, і в разі згоди законодавців відповідні технічні роботи будуть проведені протягом року.</p>
<p style="text-align: justify;">На думку аналітиків, баланс між перевагами «цифрової революції» і блокуванням тих чи інших ресурсів з благородними намірами буде непросто дотриматися. Крім того, користувачі з певними знаннями мережевих технологій зможуть і далі знаходити будь-який контент, оскільки наприклад пірінгові мережі не є об&#8217;єктами контролю фільтрів. «Уряд завжди розумів, що не існує єдиного рішення в області кібербезпеки. Але важливий той факт, що всі австралійці, а особливо діти, будуть захищені від матеріалів небажаного характеру», — відповідає Колін, заявляючи про прозорість складання «чорних списків».</p>
<p style="text-align: right;"><a title="http://3dnews.ru" rel="nofollow" href="http://3dnews.ru" target="_blank">3dnews</a></p>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fstarodub.org.ua%2F2009%2F12%2F16%2Favstraliya-planuje-vvesty-systemu-internet-filtriv%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fstarodub.org.ua%2F2009%2F12%2F16%2Favstraliya-planuje-vvesty-systemu-internet-filtriv%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starodub.org.ua/2009/12/16/avstraliya-planuje-vvesty-systemu-internet-filtriv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft створює інструмент для пошуку інформації про користувачів в Інтернеті</title>
		<link>http://starodub.org.ua/2009/12/10/microsoft-3/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=microsoft-3</link>
		<comments>http://starodub.org.ua/2009/12/10/microsoft-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 16:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Стародуб Юра</dc:creator>
				<category><![CDATA[Start-up]]></category>
		<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Сайти]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[EntityCube]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Твіттер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starodub.org.ua/?p=6112</guid>
		<description><![CDATA[Компанія Microsoft оголосила про створення проекту EntityCube, який дозволяє на одній сторінці зібрати всю інформацію про користувачів Інтернету, яка коли-небудь згадувалась на сторінках Глобальної Мережі. Це своєрідний довідник, в якому можна знайти інформацію не тільки про відомих людей, але також і про звичайних користувачів. По суті проект працює в режимі пошукової системи (природно, використовується Bing), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-6113" title="Microsoft створює інструмент для пошуку інформації про користувачів в Інтернеті" src="http://starodub.org.ua/wp-content/uploads/2009/12/EntityCube.png" alt="Microsoft створює інструмент для пошуку інформації про користувачів в Інтернеті" width="470" height="112" /></p>
<p style="text-align: justify;">Компанія Microsoft оголосила про створення проекту <a title="EntityCube" rel="nofollow" href="http://entitycube.research.microsoft.com/" target="_blank">EntityCube</a>, який дозволяє на одній сторінці зібрати всю інформацію про користувачів Інтернету, яка коли-небудь згадувалась на сторінках Глобальної Мережі. Це своєрідний довідник, в якому можна знайти інформацію не тільки про відомих людей, але також і про звичайних користувачів.</p>
